Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 0
(0.00%)
0
(0.00%)
59.201
(78.23%)
56.739
(95.84%)
1.325
(2.24%)
1.125
(1.90%)
12
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 0 0 552537 10 5 0
2 0 0 614596 8 10 0
3 0 0 213205 5 3 0
4 0 0 614597 7 10 0
5 0 0 618595 10 13 0
6 0 0 428410 7 11 0
7 0 0 640616 11 13 0
8 0 0 464449 3 10 2
9 0 0 419410 4 5 0
10 0 0 793761 15 17 0
11 0 0 805772 14 19 0
12 0 0 501484 12 5 0
13 0 0 690662 15 13 0
14 0 0 569546 14 9 0
15 0 0 632618 8 6 0
16 0 0 403386 8 9 0
17 0 0 437430 0 7 0
18 0 0 517496 11 10 0
19 0 0 693663 10 20 0
20 0 0 591577 5 9 0
21 0 0 525504 8 13 0
22 0 0 803763 25 15 0
23 0 0 779748 17 14 0
24 0 0 574551 13 10 0
25 0 0 698671 16 11 0
26 0 0 768729 17 22 0
27 0 0 637610 16 11 0
28 0 0 422395 11 8 8
29 0 0 652626 14 12 0
30 0 0 767724 31 12 0
31 0 0 249228 14 7 0
32 0 0 543524 15 4 0
33 0 0 727708 5 14 0
34 0 0 739708 11 20 0
35 0 0 689669 9 11 0
36 0 0 279269 5 5 0
37 0 0 436419 8 9 0
38 0 0 579545 19 15 0
39 0 0 169163 4 2 0
40 0 0 479455 6 18 0
41 0 0 524500 6 18 0
42 0 0 348316 29 3 0
43 0 0 391374 7 10 0
44 0 0 734694 25 15 0
45 0 0 620583 26 11 0
46 0 0 201190 6 5 0
47 0 0 381350 14 17 0
48 0 0 677635 26 16 0
49 0 0 714689 15 10 0
50 0 0 693674 14 5 0
51 0 0 571556 4 11 0
52 0 0 738713 15 10 0
53 0 0 701671 14 16 0
54 0 0 738706 21 11 0
55 0 0 609590 9 10 0
56 0 0 672630 23 19 0
57 0 0 591572 8 11 0
58 0 0 675649 13 13 0
59 0 0 674653 9 12 0
60 0 0 557528 19 10 0
61 0 0 559534 15 10 0
62 0 0 658623 18 17 0
63 0 0 687639 25 23 0
64 0 0 758723 27 8 0
65 0 0 675651 8 16 0
66 0 0 584560 9 15 0
67 0 0 705693 5 7 0
68 0 0 743704 17 22 0
69 0 0 659638 13 8 0
70 0 0 587561 17 9 0
71 0 0 581557 11 13 0
72 0 0 492470 14 8 0
73 0 0 737702 23 12 0
74 0 0 533511 14 8 0
75 0 0 618597 11 10 0
76 0 0 543524 13 6 0
77 0 0 396383 9 4 0
78 0 0 701669 18 14 0
79 0 0 429400 16 13 0
80 0 0 685665 10 10 0
81 0 0 698660 27 11 0
82 0 0 375364 5 6 0
83 0 0 573554 13 6 0
84 0 0 8780 5 2 0
85 0 0 603573 12 18 0
86 0 0 658635 13 10 0
87 0 0 445430 9 6 0
88 0 0 491474 7 10 0
89 0 0 707672 17 18 0
90 0 0 584555 10 19 0
91 0 0 702666 23 11 2
92 0 0 545515 19 11 0
93 0 0 616601 8 7 0
94 0 0 620589 19 12 0
95 0 0 510487 13 10 0
96 0 0 458446 8 4 0
97 0 0 555530 14 11 0
98 0 0 394376 11 7 0
99 0 0 448438 7 3 0
100 0 0 439425 5 9 0
101 0 0 690657 16 17 0
102 0 0 690661 18 11 0
103 0 0 467455 9 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]