Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 26.961
(75.13%)
28.129
(70.90%)
55.090
(72.91%)
53.236
(96.63%)
1.128
(2.05%)
698
(1.27%)
28
(0.05%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 269 310 579559 15 5 0
2 285 282 567549 13 5 0
3 190 182 372358 10 4 0
4 238 265 503494 2 7 0
5 259 319 578565 9 4 0
6 218 238 456440 9 7 0
7 271 318 589564 13 12 0
8 208 259 467457 4 6 0
9 291 258 549532 8 9 0
10 295 318 613590 14 9 0
11 277 326 603573 18 12 0
12 238 255 493487 4 2 0
13 228 244 472452 10 10 0
14 330 352 682657 19 6 0
15 224 251 475461 7 7 0
16 221 278 499481 8 7 3
17 207 251 458449 4 5 0
18 204 242 446435 8 3 0
19 369 351 720697 11 12 0
20 243 290 533510 14 9 0
21 195 245 440428 9 3 0
22 269 274 543532 6 5 0
23 293 292 585557 17 11 0
24 296 288 584568 13 3 0
25 300 322 622610 9 3 0
26 321 279 600581 13 6 0
27 240 234 474454 10 10 0
28 397 356 753721 20 12 0
29 357 336 693678 12 3 0
30 328 307 635606 21 8 0
31 175 164 339319 13 7 0
32 150 164 314303 5 6 0
33 266 299 565545 5 12 3
34 308 305 613597 9 7 0
35 230 233 463444 15 4 0
36 171 153 324312 10 2 0
37 194 216 410391 12 7 0
38 211 213 424411 6 6 1
39 168 165 333313 14 6 0
40 252 231 483465 11 7 0
41 330 327 657636 16 5 0
42 190 198 388379 6 3 0
43 135 127 262247 9 6 0
44 354 372 726699 20 7 0
45 322 309 631602 20 9 0
46 131 94 225219 4 2 0
47 195 178 373359 7 7 0
48 306 299 605581 11 13 0
49 275 292 567539 21 7 0
50 219 263 482465 11 6 0
51 255 287 542527 4 11 0
52 274 287 561547 6 8 0
53 310 313 623598 12 5 8
54 357 404 761731 21 9 0
55 297 316 613596 11 6 0
56 251 277 528513 10 5 0
57 241 274 515503 10 2 0
58 289 329 618599 12 7 0
59 257 286 543523 15 5 0
60 348 348 696661 23 12 0
61 220 251 471450 14 7 0
62 296 288 584567 10 7 0
63 287 343 630600 15 15 0
64 323 313 636610 16 10 0
65 306 326 632622 7 3 0
66 250 253 503483 15 5 0
67 197 231 428416 7 5 0
68 279 268 547529 9 9 0
69 270 282 552531 10 11 0
70 311 307 618599 13 6 0
71 269 320 589568 14 7 0
72 266 291 557528 13 16 0
73 398 367 765730 24 11 0
74 226 257 483470 12 1 0
75 245 273 518499 3 13 3
76 240 261 501492 5 4 0
77 227 255 482472 7 3 0
78 301 318 619598 11 10 0
79 296 288 584569 9 6 0
80 316 307 623605 9 4 5
81 240 248 488477 9 2 0
82 247 279 526513 9 4 0
83 235 249 484475 6 3 0
84 49 38 8784 3 0 0
85 230 217 447429 8 10 0
86 352 371 723706 12 4 1
87 279 295 574552 11 11 0
88 346 318 664633 22 9 0
89 248 244 492469 13 10 0
90 295 295 590573 11 6 0
91 293 290 583566 10 7 0
92 246 262 508493 6 9 0
93 291 280 571558 10 3 0
94 275 296 571547 12 12 0
95 269 279 548530 7 11 0
96 197 187 384374 6 4 0
97 267 280 547528 15 4 0
98 372 367 739720 15 4 0
99 251 282 533514 13 6 0
100 203 199 402392 6 4 0
101 180 229 409402 3 4 0
102 261 271 532513 7 8 4
103 290 309 599581 12 6 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]