Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 26.877
(73.59%)
28.120
(69.85%)
54.997
(71.63%)
52.993
(96.36%)
1.359
(2.47%)
637
(1.16%)
8
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 269 311 580559 12 9 0
2 282 282 564544 10 10 0
3 179 180 359347 10 2 0
4 238 265 503484 10 9 0
5 256 319 575556 15 4 0
6 218 239 457444 10 3 0
7 271 318 589564 16 9 0
8 208 258 466457 5 4 0
9 291 258 549535 8 6 0
10 295 318 613596 8 9 0
11 277 325 602582 10 10 0
12 238 255 493485 8 0 0
13 228 244 472448 14 10 0
14 330 352 682653 22 7 0
15 224 253 477458 16 3 0
16 221 278 499481 13 5 0
17 207 251 458439 13 6 0
18 205 242 447418 22 7 0
19 367 351 718690 15 13 0
20 243 290 533515 11 7 0
21 194 246 440423 12 5 0
22 269 275 544527 14 3 0
23 293 292 585561 16 8 0
24 296 289 585573 9 3 0
25 292 318 610578 28 4 0
26 321 279 600582 12 6 0
27 238 234 472451 18 3 0
28 395 356 751715 28 8 0
29 357 336 693676 11 6 0
30 327 307 634592 37 5 0
31 175 165 340310 24 6 0
32 144 164 308288 10 10 0
33 266 301 567548 8 11 0
34 305 305 610584 16 5 5
35 227 233 460440 15 5 0
36 170 153 323314 7 2 0
37 194 216 410400 4 6 0
38 213 213 426414 8 4 0
39 167 165 332319 7 6 0
40 251 231 482460 14 8 0
41 330 327 657628 22 7 0
42 190 198 388381 5 2 0
43 133 126 259249 8 2 0
44 353 372 725700 13 12 0
45 321 308 629608 15 6 0
46 131 95 226222 2 2 0
47 194 178 372360 7 5 0
48 305 299 604580 12 12 0
49 275 292 567542 16 9 0
50 218 264 482462 13 7 0
51 255 287 542505 26 11 0
52 274 287 561539 17 5 0
53 310 314 624594 19 11 0
54 357 404 761736 18 7 0
55 295 316 611587 18 6 0
56 251 277 528512 11 5 0
57 241 274 515495 16 4 0
58 288 330 618596 19 3 0
59 255 286 541523 15 3 0
60 348 348 696665 21 10 0
61 220 251 471448 15 8 0
62 295 288 583558 20 5 0
63 288 341 629594 22 13 0
64 324 313 637613 16 7 1
65 306 327 633616 10 7 0
66 250 253 503479 16 8 0
67 198 231 429409 13 7 0
68 279 268 547531 9 7 0
69 267 282 549533 11 5 0
70 310 307 617597 12 8 0
71 269 320 589572 13 4 0
72 266 292 558541 6 11 0
73 399 367 766742 15 9 0
74 226 257 483470 10 3 0
75 245 273 518500 12 6 0
76 238 261 499488 8 3 0
77 226 254 480467 8 5 0
78 301 318 619583 19 17 0
79 296 288 584558 26 0 0
80 317 306 623608 13 2 0
81 240 248 488468 17 3 0
82 247 280 527512 11 4 0
83 235 249 484474 6 4 0
84 32 24 5655 1 0 0
85 230 217 447426 13 8 0
86 353 372 725705 13 7 0
87 280 295 575556 12 7 0
88 341 318 659640 13 6 0
89 246 244 490473 8 9 0
90 295 296 591576 12 3 0
91 293 290 583560 17 6 0
92 248 262 510497 9 4 0
93 291 280 571560 7 4 0
94 275 296 571543 18 10 0
95 267 279 546527 8 11 0
96 195 188 383360 16 7 0
97 268 280 548534 11 3 0
98 372 367 739717 16 6 0
99 252 281 533520 6 7 0
100 200 199 399388 7 4 0
101 181 229 410406 4 0 0
102 261 271 532516 9 5 2
103 290 309 599579 12 8 0
Voti liste
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]