Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
06-06-2009
ore 22:00
Sezioni 103 su 103
Uomini Donne Complessivi
07-06-2009
ore 11:00
Sezioni 103 su 103
Uomini Donne Complessivi
07-06-2009
ore 15:00
Sezioni 103 su 103
Uomini Donne Complessivi
07-06-2009
ore 22:00
Sezioni 103 su 103
Uomini Donne Complessivi
TOTALI76.700
8.641 8.271 16.912
14.469 14.389 28.858
24.134 25.343 49.477
28.697 30.417 59.114
Perc.
23.63% 20.61% 22.05%
39.57% 35.86% 37.62%
65.99% 63.15% 64.51%
78.47% 75.80% 77.07%
1793
99 96 195
145 154 299
224 276 500
265 288 553
2961
98 88 186
170 166 336
255 264 519
291 321 612
3770
27 23 50
29 46 75
82 83 165
96 99 195
4865
86 96 182
170 184 354
258 273 531
297 317 614
5824
85 126 211
139 184 323
224 291 515
267 349 616
6593
79 84 163
112 132 244
160 213 373
181 249 430
7909
115 110 225
173 179 352
262 282 544
307 333 640
8680
68 76 144
114 121 235
170 208 378
202 264 466
9580
79 87 166
125 137 262
173 194 367
198 221 419
10989
126 116 242
207 195 402
336 349 685
383 410 793
111.042
131 138 269
203 225 428
312 361 673
371 434 805
12663
61 69 130
102 113 215
189 213 402
237 264 501
13927
100 117 217
169 196 365
276 323 599
317 373 690
14738
73 56 129
140 128 268
222 238 460
284 285 569
15782
109 102 211
169 174 343
252 288 540
291 342 633
16564
70 69 139
99 132 231
144 197 341
164 239 403
17556
62 71 133
112 122 234
173 198 371
200 237 437
18677
69 84 153
121 146 267
203 247 450
226 291 517
19863
99 63 162
158 121 279
302 260 562
367 326 693
20748
79 84 163
142 144 286
232 265 497
273 320 593
21693
68 89 157
118 158 276
172 222 394
222 302 524
221.019
114 117 231
193 209 402
335 375 710
384 418 802
231.010
125 105 230
199 187 386
337 335 672
387 392 779
24712
85 71 156
139 124 263
249 235 484
287 287 574
25803
93 97 190
164 171 335
278 309 587
330 357 687
26996
102 81 183
199 140 339
347 290 637
413 354 767
27872
89 81 170
168 153 321
264 268 532
316 321 637
28608
51 47 98
90 77 167
166 158 324
211 209 420
29830
85 74 159
157 143 300
262 273 535
315 337 652
30999
96 73 169
169 144 313
321 311 632
387 378 765
31316
24 31 55
61 64 125
104 109 213
124 125 249
32733
71 73 144
141 141 282
225 235 460
272 272 544
33893
124 119 243
205 206 411
306 334 640
348 379 727
34850
103 96 199
168 176 344
308 316 624
364 376 740
35911
92 92 184
169 163 332
287 312 599
333 356 689
36372
37 30 67
64 56 120
123 101 224
150 127 277
37545
58 46 104
101 83 184
177 171 348
215 221 436
38743
71 65 136
133 142 275
230 242 472
285 295 580
39209
16 16 32
39 35 74
70 67 137
84 85 169
40569
51 47 98
98 90 188
191 176 367
243 235 478
41672
78 62 140
130 108 238
207 213 420
255 269 524
42490
39 52 91
82 83 165
150 155 305
173 176 349
43554
39 31 70
79 70 149
153 145 298
194 196 390
44927
87 98 185
157 166 323
285 312 597
354 379 733
45794
82 70 152
156 146 302
275 248 523
317 303 620
46280
26 20 46
43 36 79
91 74 165
111 89 200
47508
37 30 67
85 78 163
162 151 313
194 185 379
48892
81 75 156
154 136 290
290 262 552
357 321 678
49882
97 89 186
186 157 343
290 276 566
359 355 714
50922
103 103 206
181 175 356
271 293 564
327 366 693
51737
101 101 202
156 164 320
260 235 495
266 305 571
52951
110 114 224
187 196 383
280 318 598
345 393 738
53901
112 105 217
181 180 361
297 306 603
346 353 699
54877
121 111 232
177 162 339
300 305 605
362 377 739
55823
102 109 211
155 171 326
250 268 518
285 322 607
56899
101 96 197
158 162 320
283 283 566
330 340 670
57789
86 78 164
163 171 334
240 273 513
274 312 586
58874
101 104 205
167 174 341
282 296 578
324 352 676
59882
94 79 173
173 166 339
283 303 586
329 345 674
60719
74 76 150
131 129 260
229 214 443
296 261 557
61704
77 74 151
130 139 269
227 250 477
269 290 559
62853
84 74 158
155 146 301
267 268 535
326 332 658
63943
106 111 217
177 194 371
260 328 588
304 386 690
64931
111 111 222
183 184 367
316 312 628
372 386 758
65885
115 120 235
173 175 348
281 288 569
330 347 677
66746
89 87 176
139 149 288
228 251 479
277 305 582
67930
109 107 216
176 183 359
282 310 592
332 374 706
68925
106 96 202
172 163 335
292 305 597
366 379 745
69855
136 118 254
166 183 349
261 301 562
309 350 659
70688
70 75 145
133 131 264
241 241 482
291 295 586
71721
95 98 193
146 163 309
224 254 478
269 309 578
72618
54 53 107
97 92 189
197 202 399
246 246 492
73922
94 86 180
163 162 325
305 293 598
378 360 738
74657
86 78 164
137 139 276
226 245 471
258 274 532
75756
94 105 199
142 171 313
235 290 525
281 336 617
76713
74 87 161
123 156 279
202 253 455
248 295 543
77498
42 38 80
84 92 176
155 175 330
181 213 394
78974
130 110 240
187 189 376
287 330 617
328 372 700
79538
54 44 98
90 86 176
188 174 362
217 210 427
80862
106 107 213
193 179 372
296 297 593
336 349 685
81871
98 88 186
169 164 333
287 282 569
345 355 700
82461
50 44 94
88 92 180
150 163 313
180 193 373
83718
88 71 159
146 129 275
245 268 513
275 298 573
840
11 12 23
11 14 25
26 28 54
28 32 60
85757
85 66 151
142 138 280
235 254 489
293 310 603
86846
116 116 232
172 172 344
269 270 539
319 339 658
87535
75 66 141
112 108 220
186 199 385
215 230 445
88593
59 49 108
113 96 209
200 184 384
248 234 482
89861
121 105 226
200 169 369
312 308 620
351 357 708
90707
88 71 159
136 123 259
228 242 470
292 290 582
91888
113 106 219
177 162 339
272 270 542
347 355 702
92748
77 56 133
136 119 255
229 218 447
276 270 546
93731
86 91 177
147 151 298
241 260 501
300 316 616
94752
96 93 189
161 154 315
270 260 530
316 301 617
95657
75 62 137
116 108 224
210 206 416
256 254 510
96583
69 56 125
117 92 209
199 189 388
236 222 458
97727
89 78 167
149 125 274
243 226 469
283 272 555
98523
58 51 109
58 51 109
160 170 330
191 202 393
99571
72 68 140
127 117 244
204 191 395
226 222 448
100564
66 53 119
108 88 196
186 169 355
228 211 439
101845
122 134 256
181 186 367
274 326 600
323 367 690
102841
92 91 183
152 156 308
272 304 576
333 358 691
103622
62 57 119
110 108 218
187 197 384
233 234 467
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]