Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 106 su 106
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 106 su 106
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 106 su 106
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 106 su 106
Uomini Donne Complessivi
TOTALI79.796
6.669 6.043 12.712
14.973 14.798 29.771
18.923 18.702 37.625
24.719 25.548 50.267
Perc.
17.45% 14.53% 15.93%
39.19% 35.58% 37.31%
49.52% 44.97% 47.15%
64.69% 61.43% 62.99%
1949
85 86 171
174 175 349
210 217 427
267 292 559
21.028
61 66 127
171 178 349
202 219 421
270 282 552
31.044
45 44 89
85 90 175
111 118 229
155 165 320
4793
75 65 140
133 160 293
167 193 360
228 248 476
5841
66 66 132
146 163 309
174 201 375
227 280 507
6722
59 63 122
142 144 286
162 172 334
207 230 437
7892
71 66 137
157 155 312
202 195 397
261 271 532
8725
44 54 98
117 142 259
147 168 315
197 230 427
9869
72 68 140
147 136 283
197 183 380
250 242 492
10803
68 68 136
152 154 306
204 209 413
261 284 545
11814
77 68 145
143 153 296
181 205 386
226 274 500
12706
66 73 139
145 154 299
171 176 347
220 230 450
13671
50 64 114
112 134 246
155 165 320
210 237 447
141.040
78 74 152
183 191 374
240 247 487
324 344 668
15643
60 72 132
134 149 283
162 175 337
212 238 450
16866
68 72 140
142 170 312
172 205 377
210 266 476
17678
63 68 131
132 143 275
170 193 363
203 256 459
18674
68 71 139
130 145 275
153 171 324
196 221 417
191.024
86 65 151
186 163 349
258 241 499
369 354 723
20719
61 61 122
153 162 315
184 195 379
223 248 471
21683
62 66 128
125 135 260
150 173 323
197 244 441
22706
59 60 119
136 145 281
165 182 347
215 239 454
23848
77 66 143
180 176 356
218 214 432
277 288 565
24798
63 49 112
154 145 299
183 182 365
250 260 510
25761
58 48 106
140 142 282
177 185 362
246 267 513
26765
71 47 118
151 123 274
200 175 375
260 234 494
27743
47 41 88
105 100 205
141 133 274
190 199 389
281.023
90 54 144
205 167 372
256 218 474
314 272 586
291.098
120 72 192
208 187 395
271 238 509
360 325 685
30846
57 48 105
149 138 287
195 179 374
254 249 503
31475
49 37 86
92 77 169
116 99 215
156 140 296
32436
35 26 61
79 80 159
103 96 199
140 142 282
33749
72 77 149
160 164 324
196 201 397
251 268 519
34767
69 62 131
161 158 319
212 203 415
276 264 540
35671
52 48 100
125 127 252
152 156 308
193 223 416
36450
33 25 58
91 77 168
119 99 218
153 135 288
37587
42 26 68
107 90 197
133 129 262
175 185 360
38573
49 48 97
111 102 213
141 128 269
177 175 352
39485
32 29 61
88 78 166
115 98 213
150 144 294
40634
42 33 75
117 100 217
162 143 305
229 200 429
41934
72 56 128
185 181 366
231 230 461
284 289 573
42556
63 51 114
109 102 211
139 123 262
189 174 363
43416
30 24 54
66 59 125
92 73 165
121 108 229
44924
76 71 147
161 153 314
228 214 442
308 291 599
45854
73 65 138
155 143 298
202 183 385
256 247 503
46350
28 23 51
61 56 117
79 75 154
101 89 190
47544
47 37 84
83 75 158
104 102 206
165 148 313
48861
68 53 121
158 140 298
205 177 382
267 253 520
49777
69 70 139
152 177 329
197 220 417
260 280 540
501.047
70 60 130
133 140 273
170 181 351
218 249 467
51810
55 62 117
129 154 283
170 195 365
242 283 525
52745
63 68 131
149 151 300
193 189 382
241 267 508
53859
77 72 149
174 154 328
232 206 438
297 275 572
54963
101 86 187
193 192 385
258 248 506
322 335 657
55948
79 78 157
184 174 358
227 229 456
290 300 590
56793
69 64 133
164 162 326
197 191 388
247 242 489
57794
84 81 165
152 164 316
178 191 369
237 247 484
58899
81 69 150
170 163 333
210 198 408
266 276 542
59789
69 69 138
146 158 304
175 195 370
231 259 490
601.031
62 66 128
175 178 353
227 232 459
299 327 626
61642
51 40 91
132 122 254
160 149 309
199 211 410
62825
69 57 126
146 150 296
195 197 392
262 279 541
63911
73 77 150
162 159 321
205 197 402
264 283 547
64902
73 79 152
183 184 367
227 227 454
296 311 607
65978
89 79 168
168 163 331
230 218 448
313 321 634
66709
66 51 117
142 125 267
173 159 332
227 219 446
67650
48 61 109
103 135 238
124 163 287
176 218 394
68747
66 57 123
154 140 294
194 172 366
251 235 486
69686
58 43 101
148 128 276
184 166 350
224 236 460
70788
71 53 124
178 174 352
229 224 453
285 280 565
71814
57 55 112
144 162 306
190 201 391
244 269 513
72869
77 67 144
151 142 293
176 171 347
226 237 463
731.029
78 62 140
203 159 362
275 225 500
347 328 675
74649
61 67 128
133 146 279
146 166 312
184 212 396
75739
72 70 142
159 165 324
189 198 387
236 260 496
76699
62 72 134
129 151 280
172 192 364
206 242 448
77695
60 61 121
122 131 253
165 163 328
218 227 445
78852
71 70 141
174 183 357
206 219 425
261 293 554
79887
59 52 111
150 143 293
199 194 393
290 282 572
80837
87 71 158
164 155 319
197 187 384
263 263 526
81639
56 53 109
128 100 228
148 139 287
207 207 414
82672
51 54 105
130 149 279
173 191 364
222 246 468
83580
65 58 123
118 128 246
156 144 300
200 197 397
840
0 1 1
28 19 47
28 19 47
40 22 62
85596
46 47 93
121 118 239
150 142 292
203 196 399
86974
75 74 149
170 207 377
221 223 444
309 317 626
87768
53 46 99
155 138 293
185 182 367
250 258 508
88927
87 69 156
185 154 339
232 197 429
301 278 579
89598
49 48 97
144 128 272
166 156 322
213 203 416
90774
73 57 130
164 156 320
198 192 390
258 271 529
91952
90 69 159
210 169 379
249 204 453
327 287 614
92699
49 34 83
111 89 200
140 121 261
188 186 374
93700
69 53 122
153 137 290
188 165 353
244 241 485
94756
60 56 116
143 143 286
185 177 362
240 261 501
95659
60 54 114
140 146 286
169 179 348
213 227 440
96560
51 44 95
110 105 215
135 131 266
193 181 374
97753
54 52 106
169 163 332
207 202 409
269 252 521
981.009
73 69 142
166 174 340
227 226 453
310 309 619
99748
64 52 116
144 159 303
182 194 376
229 259 488
100562
40 35 75
99 98 197
127 130 257
162 176 338
101560
46 49 95
102 119 221
132 154 286
169 211 380
102663
53 49 102
136 139 275
188 181 369
240 255 495
103932
78 65 143
165 161 326
203 212 415
273 280 553
104500
69 32 101
99 79 178
130 108 238
173 158 331
105287
26 21 47
68 64 132
92 84 176
123 112 235
106527
46 37 83
103 91 194
135 130 265
171 168 339
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]