Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 26.745
(72.91%)
27.924
(69.25%)
54.669
(70.99%)
53.297
(97.49%)
751
(1.37%)
613
(1.12%)
8
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 279 320 599586 7 3 3
2 293 325 618607 8 3 0
3 176 170 346343 1 2 0
4 250 280 530525 5 0 0
5 255 315 570556 5 9 0
6 239 256 495482 12 1 0
7 272 297 569553 8 8 0
8 225 271 496490 4 2 0
9 285 277 562545 7 8 2
10 293 309 602588 6 8 0
11 268 305 573553 11 9 0
12 244 264 508504 1 3 0
13 235 257 492488 2 2 0
14 352 384 736724 6 6 0
15 222 262 484475 5 4 0
16 242 289 531520 5 6 0
17 219 252 471459 6 6 0
18 208 250 458453 4 1 0
19 366 367 733709 10 14 0
20 249 284 533520 8 5 0
21 218 278 496483 8 5 0
22 264 269 533518 10 5 0
23 287 302 589575 9 5 0
24 279 296 575565 8 2 0
25 283 290 573561 3 9 0
26 292 264 556530 16 10 0
27 200 225 425418 4 3 0
28 348 343 691666 15 10 0
29 400 355 755736 12 7 0
30 299 287 586575 3 8 0
31 174 167 341327 7 7 0
32 150 148 298288 4 6 0
33 257 301 558540 11 7 0
34 302 298 600584 11 5 0
35 201 242 443430 8 5 0
36 168 154 322315 3 4 0
37 205 204 409393 4 12 0
38 207 194 401394 1 6 0
39 171 170 341331 3 7 0
40 253 223 476459 10 7 0
41 307 311 618600 8 10 0
42 202 200 402386 8 8 0
43 135 130 265260 1 4 0
44 327 343 670648 13 9 0
45 306 303 609590 11 8 0
46 127 109 236231 2 3 0
47 189 162 351339 5 7 0
48 289 253 542526 11 5 0
49 285 291 576561 9 6 0
50 243 270 513502 7 4 0
51 279 315 594577 8 9 0
52 271 286 557538 14 5 0
53 322 312 634607 17 10 0
54 346 394 740721 10 9 0
55 316 306 622605 9 8 0
56 253 278 531519 7 5 0
57 256 276 532522 3 7 0
58 289 313 602594 1 6 1
59 259 294 553547 3 3 0
60 341 353 694684 5 5 0
61 219 235 454441 5 8 0
62 274 296 570557 7 6 0
63 285 309 594568 14 12 0
64 340 345 685671 5 9 0
65 313 352 665644 15 6 0
66 265 250 515500 9 6 0
67 213 255 468457 4 7 0
68 275 265 540520 15 5 0
69 249 257 506498 3 5 0
70 296 318 614597 12 5 0
71 257 292 549538 7 4 0
72 250 265 515506 3 6 0
73 404 363 767749 10 6 2
74 217 250 467454 7 6 0
75 263 280 543532 4 7 0
76 220 253 473461 7 5 0
77 234 243 477466 7 4 0
78 283 318 601585 9 7 0
79 319 313 632609 14 9 0
80 309 302 611591 11 9 0
81 227 228 455443 9 3 0
82 246 265 511502 2 7 0
83 207 219 426416 5 5 0
84 30 20 5049 1 0 0
85 227 214 441429 7 5 0
86 334 349 683663 9 11 0
87 284 288 572550 10 12 0
88 346 333 679659 11 9 0
89 235 227 462453 3 6 0
90 300 308 608597 7 4 0
91 352 339 691676 9 6 0
92 225 211 436426 6 4 0
93 280 272 552541 6 5 0
94 257 268 525517 4 4 0
95 234 241 475466 2 7 0
96 200 195 395386 6 3 0
97 273 294 567549 16 2 0
98 345 361 706685 15 6 0
99 252 273 525511 9 5 0
100 189 202 391381 5 5 0
101 176 229 405396 7 2 0
102 266 276 542529 7 6 0
103 303 308 611604 4 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]