Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 19.464
(53.18%)
19.434
(48.26%)
38.898
(50.60%)
37.734
(97.01%)
816
(2.10%)
336
(0.86%)
12
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 219 233 452441 8 3 0
2 194 200 394384 8 2 0
3 128 115 243234 8 1 0
4 171 183 354345 6 3 0
5 192 218 410400 7 3 0
6 142 153 295284 8 3 0
7 194 207 401388 9 4 0
8 137 160 297292 3 2 0
9 206 185 391384 5 2 0
10 220 217 437417 16 4 0
11 188 200 388368 11 9 0
12 189 199 388380 8 0 0
13 162 170 332312 15 5 0
14 224 248 472458 13 1 0
15 158 175 333330 1 2 0
16 161 197 358350 4 4 0
17 145 181 326316 8 2 0
18 150 169 319312 4 3 0
19 265 227 492479 5 2 6
20 199 186 385368 13 4 0
21 160 198 358340 16 2 0
22 199 195 394381 7 6 0
23 211 197 408398 9 1 0
24 208 207 415403 10 2 0
25 196 212 408399 6 3 0
26 248 189 437429 5 3 0
27 169 153 322308 11 3 0
28 258 205 463451 11 1 0
29 247 227 474461 11 2 0
30 224 196 420410 6 4 0
31 110 105 215205 7 3 0
32 100 101 201193 4 4 0
33 220 239 459442 10 7 0
34 219 206 425419 4 2 0
35 157 158 315304 7 4 0
36 131 109 240230 5 5 0
37 141 136 277271 4 2 0
38 164 157 321301 15 5 0
39 137 116 253243 7 3 0
40 193 172 365345 15 5 0
41 214 210 424408 14 2 0
42 155 145 300290 8 2 0
43 86 70 156147 8 1 0
44 259 243 502490 8 4 0
45 229 210 439428 10 1 0
46 108 72 180177 2 1 0
47 137 116 253249 2 2 0
48 193 193 386370 12 4 0
49 191 185 376354 20 2 0
50 162 193 355338 13 4 0
51 183 200 383371 5 7 0
52 210 209 419408 6 5 0
53 231 205 436425 5 6 0
54 268 297 565543 18 2 2
55 229 223 452438 8 6 0
56 185 196 381374 4 3 0
57 162 188 350346 2 2 0
58 201 235 436420 13 3 0
59 189 193 382371 10 1 0
60 265 245 510494 11 5 0
61 168 174 342334 2 6 0
62 216 204 420409 8 3 0
63 215 234 449434 11 4 0
64 253 220 473463 5 5 0
65 224 227 451442 6 3 0
66 173 165 338332 3 3 0
67 133 166 299291 4 4 0
68 200 192 392386 3 2 1
69 192 184 376365 8 3 0
70 225 223 448430 11 7 0
71 198 221 419404 7 8 0
72 182 206 388377 6 5 0
73 269 225 494476 12 6 0
74 172 177 349342 4 3 0
75 179 178 357352 3 2 0
76 174 208 382376 5 1 0
77 161 188 349337 11 1 0
78 224 240 464454 10 0 0
79 219 203 422411 9 2 0
80 250 242 492485 4 2 1
81 174 173 347332 10 5 0
82 167 194 361350 5 6 0
83 174 178 352346 5 1 0
84 19 17 3634 2 0 0
85 164 155 319311 5 3 0
86 246 253 499487 9 3 0
87 216 217 433418 7 8 0
88 262 236 498484 10 4 0
89 176 176 352342 7 2 1
90 204 200 404392 10 2 0
91 214 205 419407 11 1 0
92 190 178 368346 16 6 0
93 234 211 445435 5 4 1
94 202 192 394382 7 5 0
95 201 209 410392 14 4 0
96 141 127 268261 6 1 0
97 189 193 382371 8 3 0
98 249 238 487472 11 4 0
99 160 175 335328 4 3 0
100 145 131 276272 3 1 0
101 134 174 308299 2 7 0
102 187 190 377367 8 2 0
103 196 206 402390 10 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]