Comune di Gabicce Mare Risultati Consultazione Camera dei Deputati 2022Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Uninominali | Liste |
4412 | 2164 | 2248 | 3 | 6 | 10 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | Via XXV Aprile - Centro civico Creobicce | 387 | 408 | 795 |
2 | Via XXV Aprile - Centro civico Creobicce | 357 | 373 | 730 |
3 | Scuola Materna- Strada Ferrata | 408 | 421 | 829 |
4 | Scuola Materna- Strada Ferrata | 481 | 517 | 998 |
5 | Ex Scuola Materna - Via F.lli Cairoli | 422 | 434 | 856 |
6 | Ex Scuola Materna - Via F.lli Cairoli | 109 | 95 | 204 |
Sezioni n. 6 |
Totale UNICA | Maschi 2164 | Femmine 2248 |
Totali 4412 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |