Comune di Vallefoglia Risultati Consultazione Referendum 2022 - Elezioni componenti togati CSM - Quesito 5Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Quesiti Referendari |
11129 | 5581 | 5548 | 5 | 14 | 1 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
2 | MONTECCHIO - VIA LUIGI GUIDI N.1 | 418 | 445 | 863 |
3 | MONTECCHIO - VIA LUIGI GUIDI N.1 | 343 | 338 | 681 |
4 | MONTECCHIO - VIA LUIGI GUIDI N.1 | 332 | 326 | 658 |
5 | MONTECCHIO - VIA LUIGI GUIDI N.1 | 400 | 384 | 784 |
6 | MONTECCHIO - VIA LUIGI GUIDI N.1 | 520 | 509 | 1029 |
7 | MONTECCHIO - VIA LUIGI GUIDI N.1 | 378 | 376 | 754 |
8 | MONTECCHIO - VIA LUIGI GUIDI N.1 | 546 | 577 | 1123 |
9 | COLBORDOLO - EX SCUOLA ELEMENTARE | 357 | 340 | 697 |
1 | BOTTEGA - SCUOLA ELEMENTARE "C. ALBERTO DALLA CHIESA" | 348 | 361 | 709 |
10 | BOTTEGA - SCUOLA ELEMENTARE "C. ALBERTO DALLA CHIESA" | 444 | 448 | 892 |
12 | BOTTEGA - SCUOLA ELEMENTARE "C. ALBERTO DALLA CHIESA" | 561 | 523 | 1084 |
13 | BOTTEGA - SCUOLA ELEMENTARE "C. ALBERTO DALLA CHIESA" | 439 | 423 | 862 |
14 | BOTTEGA - SCUOLA ELEMENTARE "C. ALBERTO DALLA CHIESA" | 305 | 277 | 582 |
11 | TALACCHIO - SALA POLIVALENTE VIA TELLERA N.31 | 190 | 221 | 411 |
Sezioni n. 14 |
Totale UNICA | Maschi 5581 | Femmine 5548 |
Totali 11129 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |