Comune di Pesaro Risultati Consultazione Referendum costituzionale 2016Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati | |
Totale | 27.697 (78.49%) | 28.885 (73.92%) | 56.582 (76.08%) | 28.045 (49.91%) | 28.144 (50.09%) | 56.189 (99.31%) | 272 (0.48%) | 119 (0.21%) | 2 (0.00%) |
Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 291 | 331 | 622 | 322 | 298 | 620 | 1 | 1 | 0 |
2 | 294 | 287 | 581 | 289 | 289 | 578 | 3 | 0 | 0 |
3 | 195 | 186 | 381 | 193 | 183 | 376 | 2 | 3 | 0 |
4 | 247 | 277 | 524 | 258 | 264 | 522 | 2 | 0 | 0 |
5 | 248 | 325 | 573 | 300 | 269 | 569 | 1 | 3 | 0 |
6 | 223 | 247 | 470 | 235 | 233 | 468 | 1 | 1 | 0 |
7 | 283 | 301 | 584 | 284 | 296 | 580 | 2 | 2 | 0 |
8 | 227 | 268 | 495 | 225 | 266 | 491 | 0 | 4 | 0 |
9 | 310 | 299 | 609 | 317 | 287 | 604 | 3 | 2 | 0 |
10 | 300 | 320 | 620 | 290 | 325 | 615 | 3 | 2 | 0 |
11 | 280 | 311 | 591 | 292 | 294 | 586 | 5 | 0 | 0 |
12 | 254 | 268 | 522 | 268 | 251 | 519 | 2 | 1 | 0 |
13 | 215 | 247 | 462 | 244 | 214 | 458 | 2 | 2 | 0 |
14 | 337 | 377 | 714 | 313 | 396 | 709 | 3 | 2 | 0 |
15 | 220 | 256 | 476 | 239 | 236 | 475 | 1 | 0 | 0 |
16 | 231 | 294 | 525 | 209 | 312 | 521 | 3 | 1 | 0 |
17 | 205 | 252 | 457 | 234 | 220 | 454 | 3 | 0 | 0 |
18 | 219 | 264 | 483 | 243 | 238 | 481 | 1 | 1 | 0 |
19 | 402 | 382 | 784 | 354 | 423 | 777 | 4 | 3 | 0 |
20 | 259 | 294 | 553 | 254 | 296 | 550 | 3 | 0 | 0 |
21 | 220 | 269 | 489 | 242 | 243 | 485 | 4 | 0 | 0 |
22 | 263 | 273 | 536 | 266 | 265 | 531 | 2 | 3 | 0 |
23 | 308 | 317 | 625 | 313 | 308 | 621 | 3 | 1 | 0 |
24 | 287 | 297 | 584 | 260 | 322 | 582 | 2 | 0 | 0 |
25 | 271 | 308 | 579 | 306 | 268 | 574 | 4 | 1 | 0 |
26 | 319 | 269 | 588 | 319 | 263 | 582 | 4 | 2 | 0 |
27 | 238 | 245 | 483 | 217 | 261 | 478 | 5 | 0 | 0 |
28 | 444 | 410 | 854 | 371 | 476 | 847 | 4 | 3 | 0 |
29 | 378 | 370 | 748 | 359 | 385 | 744 | 3 | 0 | 1 |
30 | 350 | 307 | 657 | 315 | 338 | 653 | 3 | 1 | 0 |
31 | 172 | 175 | 347 | 178 | 165 | 343 | 3 | 1 | 0 |
32 | 158 | 163 | 321 | 169 | 152 | 321 | 0 | 0 | 0 |
33 | 272 | 294 | 566 | 345 | 209 | 554 | 11 | 1 | 0 |
34 | 307 | 294 | 601 | 355 | 238 | 593 | 8 | 0 | 0 |
35 | 236 | 260 | 496 | 246 | 243 | 489 | 4 | 3 | 0 |
36 | 177 | 154 | 331 | 144 | 186 | 330 | 1 | 0 | 0 |
37 | 209 | 214 | 423 | 217 | 202 | 419 | 1 | 3 | 0 |
38 | 208 | 213 | 421 | 180 | 238 | 418 | 2 | 1 | 0 |
39 | 169 | 154 | 323 | 154 | 167 | 321 | 0 | 2 | 0 |
40 | 264 | 242 | 506 | 252 | 251 | 503 | 3 | 0 | 0 |
41 | 336 | 329 | 665 | 310 | 351 | 661 | 3 | 1 | 0 |
42 | 200 | 208 | 408 | 222 | 183 | 405 | 2 | 1 | 0 |
43 | 138 | 130 | 268 | 116 | 150 | 266 | 2 | 0 | 0 |
44 | 346 | 360 | 706 | 365 | 331 | 696 | 10 | 0 | 0 |
45 | 321 | 327 | 648 | 315 | 330 | 645 | 3 | 0 | 0 |
46 | 128 | 104 | 232 | 116 | 114 | 230 | 2 | 0 | 0 |
47 | 206 | 173 | 379 | 155 | 220 | 375 | 1 | 3 | 0 |
48 | 315 | 291 | 606 | 277 | 322 | 599 | 6 | 1 | 0 |
49 | 295 | 312 | 607 | 284 | 321 | 605 | 2 | 0 | 0 |
50 | 245 | 293 | 538 | 275 | 258 | 533 | 4 | 1 | 0 |
51 | 267 | 306 | 573 | 305 | 263 | 568 | 4 | 1 | 0 |
52 | 281 | 305 | 586 | 287 | 294 | 581 | 4 | 1 | 0 |
53 | 323 | 301 | 624 | 326 | 295 | 621 | 3 | 0 | 0 |
54 | 360 | 414 | 774 | 399 | 369 | 768 | 4 | 2 | 0 |
55 | 335 | 331 | 666 | 296 | 367 | 663 | 2 | 1 | 0 |
56 | 262 | 304 | 566 | 284 | 279 | 563 | 0 | 3 | 0 |
57 | 254 | 282 | 536 | 254 | 280 | 534 | 2 | 0 | 0 |
58 | 299 | 335 | 634 | 294 | 337 | 631 | 3 | 0 | 0 |
59 | 279 | 310 | 589 | 272 | 312 | 584 | 3 | 2 | 0 |
60 | 344 | 380 | 724 | 348 | 367 | 715 | 6 | 3 | 0 |
61 | 238 | 255 | 493 | 253 | 236 | 489 | 3 | 1 | 0 |
62 | 290 | 299 | 589 | 290 | 297 | 587 | 2 | 0 | 0 |
63 | 293 | 329 | 622 | 273 | 340 | 613 | 6 | 3 | 0 |
64 | 346 | 339 | 685 | 376 | 307 | 683 | 2 | 0 | 0 |
65 | 333 | 338 | 671 | 342 | 325 | 667 | 3 | 1 | 0 |
66 | 268 | 258 | 526 | 259 | 264 | 523 | 3 | 0 | 0 |
67 | 218 | 257 | 475 | 252 | 222 | 474 | 0 | 1 | 0 |
68 | 273 | 257 | 530 | 264 | 263 | 527 | 3 | 0 | 0 |
69 | 264 | 270 | 534 | 256 | 275 | 531 | 1 | 2 | 0 |
70 | 307 | 314 | 621 | 294 | 321 | 615 | 3 | 3 | 0 |
71 | 277 | 311 | 588 | 279 | 306 | 585 | 2 | 1 | 0 |
72 | 265 | 272 | 537 | 236 | 297 | 533 | 2 | 1 | 1 |
73 | 391 | 374 | 765 | 364 | 396 | 760 | 4 | 1 | 0 |
74 | 234 | 248 | 482 | 258 | 223 | 481 | 1 | 0 | 0 |
75 | 264 | 280 | 544 | 255 | 285 | 540 | 1 | 3 | 0 |
76 | 251 | 272 | 523 | 235 | 286 | 521 | 1 | 1 | 0 |
77 | 219 | 262 | 481 | 229 | 250 | 479 | 2 | 0 | 0 |
78 | 307 | 328 | 635 | 306 | 324 | 630 | 5 | 0 | 0 |
79 | 316 | 313 | 629 | 296 | 331 | 627 | 2 | 0 | 0 |
80 | 326 | 317 | 643 | 348 | 294 | 642 | 1 | 0 | 0 |
81 | 249 | 248 | 497 | 265 | 227 | 492 | 5 | 0 | 0 |
82 | 240 | 283 | 523 | 272 | 249 | 521 | 1 | 1 | 0 |
83 | 243 | 256 | 499 | 273 | 225 | 498 | 1 | 0 | 0 |
84 | 50 | 28 | 78 | 45 | 30 | 75 | 2 | 1 | 0 |
85 | 230 | 226 | 456 | 257 | 196 | 453 | 0 | 3 | 0 |
86 | 349 | 371 | 720 | 322 | 391 | 713 | 3 | 4 | 0 |
87 | 291 | 291 | 582 | 309 | 268 | 577 | 2 | 3 | 0 |
88 | 358 | 332 | 690 | 325 | 361 | 686 | 3 | 1 | 0 |
89 | 254 | 248 | 502 | 277 | 224 | 501 | 0 | 1 | 0 |
90 | 303 | 314 | 617 | 292 | 322 | 614 | 1 | 2 | 0 |
91 | 294 | 305 | 599 | 289 | 309 | 598 | 1 | 0 | 0 |
92 | 255 | 246 | 501 | 257 | 239 | 496 | 3 | 2 | 0 |
93 | 288 | 282 | 570 | 299 | 267 | 566 | 3 | 1 | 0 |
94 | 294 | 288 | 582 | 300 | 280 | 580 | 1 | 1 | 0 |
95 | 252 | 267 | 519 | 294 | 220 | 514 | 2 | 3 | 0 |
96 | 193 | 203 | 396 | 199 | 196 | 395 | 1 | 0 | 0 |
97 | 275 | 292 | 567 | 285 | 275 | 560 | 6 | 1 | 0 |
98 | 361 | 383 | 744 | 406 | 337 | 743 | 1 | 0 | 0 |
99 | 257 | 279 | 536 | 294 | 240 | 534 | 0 | 2 | 0 |
100 | 198 | 200 | 398 | 208 | 189 | 397 | 1 | 0 | 0 |
101 | 196 | 253 | 449 | 228 | 217 | 445 | 4 | 0 | 0 |
102 | 259 | 275 | 534 | 292 | 235 | 527 | 3 | 4 | 0 |
103 | 304 | 313 | 617 | 321 | 292 | 613 | 3 | 1 | 0 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |